Divine Power Energy Ltd. ने अपने नए IPO, Divine Power IPO, के माध्यम से बाजार में धूम मचा दी है। इस IPO में शामिल होने के लिए निवेशकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ Divine Power IPO से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है।
Divine Power IPO विवरण
विवरण | तिथि और विवरण |
---|---|
IPO खुलने की तिथि | 25 जून, 2024 |
IPO बंद होने की तिथि | 27 जून, 2024 |
आवंटन की तिथि | 28 जून, 2024 |
सूचीबद्धता की तिथि | 2 जुलाई, 2024 (अनुमानित) |
फेस वैल्यू | ₹10 प्रति शेयर |
प्राइस बैंड | ₹36 से ₹40 प्रति शेयर |
लॉट साइज | 3000 शेयर |
कुल इश्यू साइज | 56.9 लाख शेयर (₹22.76 करोड़) |
इश्यू प्रकार | बुक बिल्ट इश्यू IPO |
लिस्टिंग | NSE SME |
प्री-इश्यू शेयर होल्डिंग | 15,779,080 |
पोस्ट-इश्यू शेयर होल्डिंग | 21,469,080 |
मार्केट मेकर शेयर | 288,000 (निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स) |
Divine Power IPO टाइमलाइन
घटना | तिथि |
---|---|
IPO खुलने की तिथि | 25 जून, 2024 |
IPO बंद होने की तिथि | 27 जून, 2024 |
आवंटन का आधार | 28 जून, 2024 |
रिफंड की शुरुआत | 1 जुलाई, 2024 |
डीमैट में शेयरों का क्रेडिट | 1 जुलाई, 2024 |
लिस्टिंग तिथि | 2 जुलाई, 2024 |
UPI पुष्टि की कट-ऑफ समय | 27 जून, 2024 को शाम 5 बजे |
Divine Power IPO लॉट साइज
आवेदन | लॉट | शेयर | राशि |
---|---|---|---|
रिटेल (न्यूनतम) | 1 | 3000 | ₹120,000 |
रिटेल (अधिकतम) | 1 | 3000 | ₹120,000 |
HNI (न्यूनतम) | 2 | 6000 | ₹240,000 |
Divine Power Energy Limited के बारे में
Divine Power Energy Limited की स्थापना 2001 में हुई थी। यह कंपनी Bare Copper/Aluminum Wire, Bare Copper/Aluminum Strip, Winding Copper/Aluminum Wire, और Winding Copper/Aluminum Strip का निर्माण करती है। कंपनी का निर्माण सुविधा साहिबाबाद, गाजियाबाद में स्थित है और इसकी क्षमता प्रति माह 300 मीट्रिक टन एल्यूमिनियम और 400 मीट्रिक टन कॉपर की है।
Divine Power IPO के मुख्य प्रदर्शन संकेतक
KPI | मूल्य (31 मार्च, 2024 तक) |
---|---|
ROE | 25.06% |
ROCE | 16.25% |
Debt/Equity | 2.26 |
RoNW | 25.06% |
P/BV | 2.47 |
PAT Margin (%) | 2.88% |
Divine Power IPO के माध्यम से, Divine Power Energy Ltd. निवेशकों को अपने विकास में भागीदार बनने का एक सुनहरा मौका दे रही है। अगर आप इस IPO में निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय है अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने का और अपनी निवेश योजना को अंतिम रूप देने का।
और पढ़ें: